Categorie

filiera tonda passo MF fine

Marchi UFS
Codice Prodotto: 110-99M
Disponibilità: Disponibile
0,00€
Imponibile: 0,00€

Qtà

  • tabella dimensionale MF passo fine: click to download pdf
  • preparazione al filetto MF passo fine: click to download pdf
  • Codice filettat passo d. ester spessore ------- Prezzo Qta
    110-99M2 M2 0,25 16 5 23.40
    110-99M2,2 M2,2 0,25 16 5 25.50
    110-99M2,2 M2,2 0,35 16 5 25.50
    110-99M3 M3 0,35 20 5 18.50
    110-99M4 M4 0,5 20 5 18.50
    110-99M5 M5 0,5 20 7 18.50
    110-99M6 M6 0,75 20 7 18.50
    110-99M7 M7 0,75 25 9 20.00
    110-99M8 M8 0,75 25 9 20.00
    110-99M8x1 M8 1 25 9 21.00
    110-99M9 M9 0,75 25 9 21.00
    110-99M10 M10 0,75 30 11 24.00
    110-99M10x1 M10 1 30 11 24.00
    110-99M10x1,25 M10 1,25 30 11 24.70
    110-99M11x1 M11 1 30 11 25.00
    110-99M12x1 M12 1 38 14 30.00
    110-99M12x1,25 M12 1,25 30 11 30.00
    110-99M12x1,5 M12 1,5 30 11 30.00
    110-99M14x1 M14 1 38 14 30.00
    110-99M14x1,25 M14 1,25 38 14 30.00
    110-99M14x1,5 M14 1,5 38 14 30.00
    110-99M15X1 M15 1 38 14 30.00
    110-99M15x1,5 M15 1,5 38 14 30.00
    110-99M16x1 M16 1 45 14 39.00
    110-99M16x1,25 M16 1,25 45 14 39.00
    110-99M16x1,5 M16 1,5 45 14 39.00
    110-99M18x1 M18 1 45 14 39.00
    110-99M18x1,5 M18 1,5 45 14 39.00
    110-99M18x2 M18 2 45 14 39.00
    110-99M20x1 M20 1 45 14 39.00
    110-99M20x1,5 M20 1,5 45 14 39.00
    110-99M20x2 M20 2 45 14 39.00
    110-99M22x1 M22 1 55 16 55.00
    110-99M22x1,5 M22 1,5 55 16 59.00
    110-99M22x2 M22 2 55 16 59.00
    110-99M24x1 M24 1 55 16 59.00
    110-99M24x1,5 M24 1,5 55 16 59.00
    110-99M24x2 M24 2 55 16 59.00
    110-99M25x1 M25 1 55 16 59.00
    110-99M25x1,5 M25 1,5 55 16 59.00
    110-99M25x2 M25 2 55 16 59.00
    110-99M26x1 M26 1 55 16 59.00
    110-99M26x1,5 M26 1,5 55 16 59.00
    110-99M26x2 M26 2 55 16 59.00
    110-99M27x1 M27 1 65 18 78.00
    110-99M27x1,5 M27 1,5 65 18 78.00
    110-99M27x2 M27 2 65 18 78.00
    110-99M28x1 M28 1 65 18 78.00
    110-99M28x1,5 M28 1,5 65 18 78.00
    110-99M28x2 M28 2 65 18 78.00
    110-99M30x1 M30 1 65 18 78.00
    110-99M30x1,5 M30 1,5 65 18 78.00
    110-99M30x2 M30 2 65 18 78.00
    110-99M32x1 M32 1 65 18 78.00
    110-99M32x1,5 M32 1,5 65 18 78.00
    110-99M32x2 M32 2 65 18 78.00
    110-99M33x1 M33 1 65 18 78.00
    110-99M33x1,5 M33 1,5 65 18 78.00
    110-99M33x2 M33 2 65 18 78.00
    110-99M34x1 M34 1 65 18 78.00
    110-99M34x1,5 M34 1,5 65 18 78.00
    110-99M34x2 M34 2 65 18 78.00
    110-99M35x1 M35 1 65 18 78.00
    110-99M35x1,5 M35 1,5 65 18 78.00
    110-99M35x2 M35 2 65 18 78.00
    110-99M36x1,5 M36 1,5 65 18 78.00
    110-99M36x2 M36 2 65 18 78.00
    110-99M36x3 M36 3 65 18 78.00
    110-99M38x1 M38 1 75 25 108.00
    110-99M38x1,5 M38 1,5 75 25 108.00
    110-99M38x2 M38 2 75 25 108.00
    110-99M39x1,5 M39 1,5 75 25 108.00
    110-99M39x2 M39 2 75 25 108.00
    110-99M39x3 M39 3 75 25 108.00
    110-99M40x1,5 M40 1,5 75 25 108.00
    110-99M40x2 M40 2 75 25 108.00
    110-99M40x3 M40 3 75 25 108.00
    110-99M42x1,5 M42 1,5 75 25 108.00
    110-99M42x2 M42 2 75 25 108.00
    110-99M42x3 M42 3 75 25 108.00
    110-99M45x1,5 M45 1,5 90 30 199.00
    110-99M45x2 M45 2 90 30 199.00
    110-99M45x3 M45 3 90 30 199.00
    110-99M48x1,5 M48 1,5 90 30 199.00
    110-99M48x2 M48 2 90 30 199.00
    110-99M48x3 M48 3 90 30 199.00
    110-99M50x1,5 M50 1,5 90 30 199.00
    110-99M50x2 M50 2 90 30 199.00
    110-99M50x3 M50 3 90 30 199.00
    110-99M52x1,5 M52 1,5 90 36 199.00
    110-99M52x2 M52 2 90 30 199.00
    110-99M52x3 M52 3 90 30 199.00

     

    FILETTATURA METRICA ISO, conforme DIN 13-Metrico passo fine -Tolleranza 6g

    Tipo chiuso, completamente rettificate DIN - EN 22568

    USO DESTRO
    In acciaio SUPER-RAPIDO HSS, imbocco normale, per acciai con R fino a 800 N/mm^2.