Categorie

fresa a disco 3 tagli foro STANDARD

Codice Prodotto: CR83
Disponibilità: Disponibile
0,00€
Imponibile: 0,00€
Codice diam. spessore foro Z - Prezzo Qta
CR 83 50X03 50 3 16 14 - 84.50
CR 83 50X04 50 4 16 14 - 74.00
CR 83 50X05 50 5 16 14 - 74.00
CR 83 50X06 50 6 16 14 - 79.00
CR 83 50X07 50 7 16 14 - 82.00
CR 83 50X08 50 8 16 14 - 82.00
CR 83 50X09 50 9 16 14 - 93.00
CR 83 50X10 50 10 16 14 - 95.00
CR 83 63X03 63 3 16 14 - 107.00
CR 83 63X04 63 4 22 16 - 86.00
CR 83 63X05 63 5 22 16 - 89.00
CR 83 63X06 63 6 22 16 - 89.00
CR 83 63X07 63 7 22 16 - 94.00
CR 83 63X08 63 8 22 16 - 99.00
CR 83 63X09 63 9 22 16 - 104.00
CR 83 63X10 63 10 22 16 - 110.00
CR 83 63X12 63 12 22 16 - 115.00
CR 83 63X14 63 14 22 16 - 126.00
CR 83 63X16 63 16 22 16 - 127.00
CR 83 63X18 63 18 22 16 - 135.00
CR 83 80X03 80 3 22 18 - 130.00
CR 83 80X04 80 4 22 18 - 106.00
CR 83 80X05 80 5 22 18 - 113.00
CR 83 80X06 80 6 22 18 - 120.00
CR 83 80X07 80 7 22 16 - 124.00
CR 83 80X08 80 8 22 16 - 124.00
CR 83 80X09 80 9 22 16 - 135.00
CR 83 80X10 80 10 22 16 - 140.00
CR 83 80X12 80 12 22 16 - 150.00
CR 83 80X14 80 14 22 16 - 162.00
CR 83 80X16 80 16 22 16 - 173.00
CR 83 80X18 80 18 22 16 - 182.00
CR 83 80X20 80 20 22 16 - 195.00
CR 83 100X03 100 3 27 22 - 177.00
CR 83 100X04 100 4 27 22 - 144.00
CR 83 100X05 100 5 27 22 - 148.00
CR 83 100X06 100 6 27 22 - 155.00
CR 83 100X07 100 7 27 22 - 162.00
CR 83 100X08 100 8 27 18 169.00
CR 83 100X09 100 9 27 18 - 177.00
CR 83 100X10 100 10 27 18 - 183.00
CR 83 100X12 100 12 27 18 - 198.00
CR 83 100X14 100 14 27 18 - 215.00
CR 83 100X16 100 16 27 18 - 227.00
CR 83 100X18 100 18 27 18 - 244.00
CR 83 100X20 100 20 27 18 - 258.00
CR 83 125X04 125 4 32 24 - 219.00
CR 83 125X05 125 5 32 24 - 215.00
CR 83 125X06 125 6 32 24 - 215.00
CR 83 125X07 125 7 32 20 - 224.00
CR 83 125X08 125 8 32 20 - 229.00
CR 83 125X10 125 10 32 20 - 245.00
CR 83 125X12 125 12 32 20 - 263.00
CR 83 125X14 125 14 32 20 - 287.00
CR 83 125X16 125 16 32 20 - 313.00
CR 83 125X18 125 18 32 20 - 350.00
CR 83 125X20 125 20 32 20 - 377.00
CR 83 160X05 160 5 32 26 - 360.00
CR 83 160X06 160 6 32 26 - 320.00
CR 83 160X07 160 7 32 26 - 365.00
CR 83 160X08 160 8 32 26 - 338.00
CR 83 160X10 160 10 32 22 - 365.00
CR 83 160X12 160 12 32 22 - 392.00
CR 83 160X14 160 14 32 22 - 427.00
CR 83 160X16 160 16 32 24 - 455.00
CR 83 160X20 160 20 32 22 - 519.00
CR 83 160X18 160 18 32 24 - 487.00
CR 83 200X10 200 10 40 34 - 554.00
CR 83 200X12 200 12 40 30 - 591.00
CR 83 200X14 200 14 40 30 - 639.00
CR 83 200X16 200 16 40 30 - 692.00
CR 83 200X18 200 18 40 30 - 750.00
CR 83 200X20 200 20 40 28 - 812.00
CR 83 250X14 250 14 40 36 - 987. 00
CR 83 250X16 250 16 40 36 - 1093.00
CR 83 250X18 250 18 40 36 - 1172.00
CR 83 250X20 250 20 40 36 - 1225.00

 fresa a disco DENTI ALTERNATI Tipo a denti elicoidali alternati. Esecuzione N. DIN 885 A - UNI 3905 - ISO 2587.