Categorie

punte elicoidali HSS serie normale DIN 338

Marchi WST
Codice Prodotto: P4016
Disponibilità: Disponibile
0,00€
Imponibile: 0,00€

Qtà

  • PARAMETRI DI LAVORO: click to download pdf
  • Codice d1 m7 l = tota l = elic d.pollic - Prezzo Qta
    P40160020 0,20 19 2 4.30
    P40160030 0,30 19 2 3.60
    P40160040 0,40 20 5 1/64 2.50
    P40160050 0,50 22 6 2.50
    P40160060 0,60 27 7 2.50
    P40160070 0,70 28 9 1.95
    P40160080 0,80 30 10 1.90
    P40160090 0,90 42 11 1.90
    P40160100 1 34 12 1.25
    P40160110 1,10 36 14 1.25
    P40160120 1,20 38 16 1.25
    P40160130 1,30 38 16 1.25
    P40160140 1,40 40 18 1.30
    P40160150 1,50 40 18 1.30
    P40160160 1,60 43 20 1.55
    P40160170 1,70 43 20 1.55
    P40160175 1.75 46 22 1.55
    P40160180 1,80 46 22 1.55
    P40160190 1,90 46 22 1.55
    P40160200 2 49 24 1.55
    P40160210 2.10 49 24 1.55
    P40160225 2,25 53 27 1.55
    P40160220 2,20 53 27 1.30
    P40160230 2,30 53 27 1.30
    P40160240 2,40 57 30 1.30
    P40160250 2,50 57 30 1.30
    P40160260 2,60 57 30 1.55
    P40160270 2,70 61 33 1.55
    P40160275 2,75 61 33 1.55
    P40160280 2,80 61 33 1.55
    P40160290 2,90 61 33 1.55
    P40160300 3 61 33 1.55
    P40160310 3,10 61 33 1.60
    P40160320 3,20 65 36 1.60
    P40160325 3,25 65 36 1.60
    P40160330 3,30 65 36 1.60
    P40160340 3,40 65 36 1.60
    P40160350 3,50 65 36 1.60
    P40160360 3,60 70 39 1.70
    P40160370 3,70 70 39 1.70
    P40160375 3,75 75 43 1.70
    P40160380 3,80 75 43 1.70
    P40160390 3,90 75 43 1.70
    P40160400 4 75 43 1.75
    P40160410 4,10 75 43 2.10
    P40160420 4,20 75 43 2.10
    P40160425 4,25 75 43 2.10
    P40160430 4,30 80 47 2.10
    P40160440 4,40 80 47 2.10
    P40160450 4,50 80 47 2.10
    P40160460 4,60 80 47 2.20
    P40160470 4,70 80 47 2.20
    P40160475 4,75 80 47 2.20
    P40160480 4,80 86 52 2.20
    P40160490 4,90 86 52 2.20
    P40160500 5 86 52 2.55
    P40160510 5,10 86 52 2.55
    P40160520 5,20 86 52 2.55
    P40160525 5,25 86 52 2.90
    P40160530 5,30 93 57 2.90
    P40160540 5,40 93 57 2.90
    P40160550 5,50 93 57 2.90
    P40160560 5,60 93 57 2.90
    P40160570 5,70 93 57 2.90
    P40160575 5,75 93 57 2.90
    P40160580 5,80 93 57 2.90
    P40160590 5,90 93 57 2.90
    P40160600 6 93 57 3.40
    P40160610 6,10 101 63 3.40
    P40160620 6,20 101 63 3.40
    P40160625 6,25 101 63 3.40
    P40160630 6,30 101 63 3.50
    P40160640 6,40 101 63 3.50
    P40160650 6,50 101 63 3.50
    P40160660 6,60 101 63 3.50
    P40160670 6,70 101 63 3.60
    P40160675 6,75 109 69 3.60
    P40160680 6,80 109 69 3.60
    P40160690 6,90 109 69 3.60
    P40160700 7 109 69 4.30
    P40160710 7,10 100 69 4.30
    P40160720 7,20 100 69 4.30
    P40160725 7,25 100 69 4.30
    P40160730 7,30 100 69 4.30
    P40160740 7,40 100 69 4.50
    P40160750 7,50 100 69 4.50
    P40160760 7,60 117 75 4.50
    P40160770 7,70 117 75 4.80
    P40160775 7,75 117 75 4.80
    P40160780 7,80 117 75 4.80
    P40160790 7,90 117 75 4.80
    P40160800 8 117 75 5.40
    P40160810 8,10 117 75 6.00
    P40160820 8,20 117 75 6.00
    P40160825 8,25 117 75 6.50
    P40160830 8,30 117 75 6.50
    P40160840 8,40 117 75 6.50
    P40160850 8,50 117 75 6.50
    P40160860 8,60 125 81 6.70
    P40160870 8,70 125 81 6.70
    P40160875 8,75 125 81 6.70
    P40160880 8,80 125 81 6.70
    P40160890 8,90 125 81 6.70
    P40160900 9 125 81 6.70
    P40160910 9,10 125 81 7.40
    P40160920 9,20 125 81 7.40
    P40160925 9,25 125 81 7.90
    P40160930 9,30 125 81 7.90
    P40160940 9,40 125 81 7.90
    P40160950 9,50 125 81 7.90
    P40160960 9,60 133 37 8.10
    P40160970 9,70 133 87 8.10
    P40160975 9,75 133 87 8.10
    P40160980 9,80 133 87 8.10
    P40160990 9,90 133 87 8.10
    P40161000 10 133 87 8.10
    P40161010 10,10 133 87 8.45
    P40161020 10.20 133 87 8.45
    P40161025 10,25 133 87 8.45
    P40161030 10,30 133 87 8.90
    P40161040 10,40 133 87 8.90
    P40161050 10,50 133 87 8.90
    P40161060 10,60 133 87 9.10
    P40161070 10,70 142 94 9.10
    P40161075 10,75 142 94 9.10
    P40161080 10,80 142 94 9.10
    P40161090 10,90 142 94 9.10
    P40161100 11 142 94 9.40
    P40161110 11,10 142 94 11.30
    P40161120 11,20 142 94 11.30
    P40161125 11,25 142 94 11.30
    P40161130 11,30 142 94 11.30
    P40161140 11,40 142 94 11.30
    P40161150 11,50 142 94 11.30
    P40161160 11,60 142 94 11.30
    P40161170 11,70 142 94 11.30
    P40161175 11,75 142 94 11.30
    P40161180 11,80 142 94 11.30
    P40161190 11,90 142 94 11.30
    P40161200 12 142 94 11.50
    P40161210 12,10 151 101 11.80
    P40161220 12,20 151 101 11.80
    P40161225 12,25 151 101 11.80
    P40161230 12,30 151 101 31/64 11.80
    P40161240 12,40 151 101 13.00
    P40161250 12,50 151 101 13.50
    P40161260 12,60 151 101 13.50
    P40161270 12,70 151 101 1/2 13.50
    P40161275 12,75 151 101 13.50
    P40161280 12,80 151 101 13.50
    P40161290 12,90 151 101 13.50
    P40161300 13 151 101 13.50
    61511310 13,10 151 101 19.20
    61511320 13,20 151 101 19.90
    P40161325 13,25 160 103 18.20
    61511330 13,30 160 108 32.30
    61511340 13,40 160 108 32.30
    P40161350 13,50 160 108 18.00
    61511360 13,60 160 108 32.30
    61511370 13,70 160 108 18.00
    P40161375 13,75 160 108 18.00
    61511380 13,80 160 108 18.00
    61511390 13,90 160 108 18.00
    P40161400 14 160 108 14.30
    61511410 14,10 167 114 34.00
    61511420 14,20 169 114 31.00
    P40161425 14,25 169 114 20.00
    61511430 14,30 169 114 34.00
    61511440 14,40 169 114 34.00
    P40161450 14,50 169 114 20.00
    61511460 14,60 169 114 35.00
    61511470 14,70 169 114 35.00
    P40161475 14,75 169 114 19.50
    61511480 14,80 169 114 32.30
    61511490 14,90 169 114 36.50
    P40161500 15 169 114 16.90
    61511510 15,10 178 120 51.50
    61511520 15,20 178 120 33.40
    P40161525 15,25 178 120 27.90
    61511530 15,30 178 120 51.50
    61511540 15,40 178 120 51.50
    P40161550 15,50 178 120 20.00
    61511560 15,60 178 120 51.50
    61511570 15,70 178 120 51.50
    P40161575 15,75 178 120 33.80
    61511580 15,80 178 120 45.90
    61511590 15,90 178 120 51.50
    P40161600 16 178 120 68.00
    61511610 16,10 184 125 63.90
    61511620 16,20 184 125 63.90
    P40161625 16,25 184 125 36.50
    61511627 16,27 184 125 41/64 47.60
    61511630 16,30 184 125 69.70
    61511640 16,40 184 125 69.70
    P40161650 16,50 184 125 23.40
    61511660 16,60 184 125 84.00
    61511667 16,67 184 125 21/32 46.80
    61511670 16,70 184 125 84.00
    P40161675 16,75 184 125 36.50
    61511680 16,80 184 125 84.00
    61511690 16,90 184 125 84.00
    P40161700 17 184 125 23.50
    61511707 17,07 191 130 43/64 46.80
    01020501710 17,10 191 130 95.00
    01020501720 17,20 194 130 43/64 95.00
    P40161725 17,25 191 130 44.00
    01020501730 17,30 191 130 95.00
    61511746 17,46 191 130 11/16 52.70
    P40161750 17,50 191 130 26.70
    01020501760 17,60 191 130 134.00
    01020501770 17,70 191 130 134.00
    P40161775 17,75 191 130 44.00
    01020501780 17,80 191 130 99.00
    61511786 17,86 191 130 45/64 55.00
    P40161800 18 191 130 26.70
    01020501810 18,10 198 135 118.00
    01020501820 18,20 198 135 114.00
    P40161825 18,25 198 135 44.80
    61511826 18,26 198 135 23/32 64.60
    P40161850 18,50 198 135 30.00
    01020501860 18,60 198 135 30.00
    61511865 18,65 198 135 47/64 70.50
    P40161875 18,75 198 135 47.00
    P40161900 19 198 135 30.00
    61511905 19,05 205 140 3/4 76.50
    P40161925 19,25 205 140 60.00
    P40161950 19,50 205 140 33.80
    P40161975 19,75 205 140 60.00
    61511984 19,84 205 140 25/32 95.20
    P40162000 20 205 140 36.50

    Punta HSS tipo standard DIN 338 tipo N esecuzione destra applicazione: Punta standard rigida , con ottima resa, ideale per le normali lavorazioni su ogni genere di materiale. Per la lavorazione di: acciaio e acciaio fuso legato e non fino 900 N/mm, ghisa grigia, ghisa malleabile, ghisa sferoidale, ferro sinterizzato, grafite, leghe di alluminio a truciolo corto, bronzo pressofuso, ottone. uso generale lavorazione di materiali a truciolo lungo, acciai dolci di facile lavorabilità,acciai al carbonio non legati con C<0,4%

    materiale: HSS

    affilatura: 118°

    passo dell´elica: 25°-30°

    esecuzione: dal Ø 2,36 esecuzione VAPORIZZATA

    tolleranza: h8

    gamma da Ø 0,20.......Ø 20