Categorie

punte elicoidali HSSCo5% serie extracorta riv. TIN

Marchi ATMEC
Codice Prodotto: 155520
Disponibilità: Disponibile
0,00€
Imponibile: 0,00€

Qtà

  • PARAMETRI DI TAGLIO: click to download pdf
  • Codice d1 L1 total L2 elica - - Prezzo Qta
    15552000100 1,00 26 6 - - 3.90
    15552000110 1,10 28 7 - - 3.90
    15552000120 1,20 30 8 - - 4.00
    15552000130 1,30 30 8 - - 4.00
    15552000140 1,40 32 9 - - 3.80
    15552000150 1,50 32 9 - - 3.60
    15552000160 1,60 34 10 - - 3.80
    15552000170 1,70 34 10 - - 3.80
    15552000180 1,80 36 11 - - 3.80
    15552000190 1,90 36 11 - - 3.80
    15552000200 2,00 38 12 - 3.10
    15552000210 2,10 38 12 - 3.90
    15552000220 2,20 40 13 - 3.90
    15552000230 2,30 40 13 - 3.20
    15552000238 2,38 43 14 - - 3.40
    15552000240 2,40 43 14 - - 3.90
    15552000250 2,50 43 14 - - 3.30
    15552000260 2,60 43 14 - - 4.00
    15552000270 2,70 46 16 - - 4.20
    15552000278 2,78 46 16 - - 4.10
    15552000280 2,80 46 16 - - 4.00
    15552000290 2,90 46 16 - - 4.20
    15552000300 3,00 46 16 - - 3.40
    15552000310 3,10 49 18 - - 3.80
    15552000317 3,17 49 18 - - 3.80
    15552000320 3,20 49 18 - - 3.50
    15552000330 3,30 49 18 - - 3.50
    15552000340 3,40 52 20 - - 4.10
    15552000350 3,50 52 20 - - 3.50
    15552000357 3,57 52 20 - - 4.00
    15552000360 3,60 52 20 - - 4.50
    15552000370 3,70 52 20 - - 4.10
    15552000380 3,80 55 22 - - 4.40
    15552000390 3,90 55 22 - - 5.00
    15552000397 3,97 55 22 - - 4.50
    15552000400 4,00 55 22 - - 4.00
    15552000410 4,10 55 22 - - 4.80
    15552000420 4,20 55 22 - - 4.00
    15552000430 4,30 58 24 - - 4.60
    15552000437 4,37 58 24 - - 4.90
    15552000440 4,40 58 24 - - 5.00
    15552000450 4,50 58 24 - - 4.60
    15552000460 4,60 58 24 - - 4.80
    15552000470 4,70 58 24 - - 5.00
    15552000476 4,76 62 26 - - 5.20
    15552000480 4,80 62 26 - - 5.30
    15552000490 4,90 62 26 - - 5.30
    15552000500 5,00 62 26 - - 4.50
    15552000510 5,10 62 26 - - 5.00
    15552000516 5,16 62 26 - - 5.10
    15552000520 5,20 62 26 - - 5.30
    15552000530 5,30 66 28 - - 5.50
    15552000540 5,40 66 28 - - 5.90
    15552000550 5,50 66 28 - - 5.10
    15552000556 5,56 66 28 - - 5.50
    15552000570 5,70 66 28 - - 6.40
    15552000580 5,80 66 28 - - 6.10
    15552000590 5,90 66 28 - - 6.50
    15552000595 5,95 66 28 - - 5.90
    15552000600 6,00 66 28 - - 5.40
    15552000610 6,10 70 31 - - 6.40
    15552000620 6,20 70 31 - - 6.40
    15552000630 6,30 70 31 - - 6.60
    15552000640 6,40 70 31 - - 6.60
    15552000635 6,35 70 31 - - 6.60
    15552000650 6,50 70 31 - - 6.40
    15552000660 6,60 70 31 - - 7.00
    15552000670 6,70 70 31 - - 7.30
    15552000680 6,80 74 34 - - 7.70
    15552000690 6,90 74 34 - - 7.60
    15552000700 7,00 74 34 - - 7.10
    15552000710 7,10 74 34 - - 8.60
    15552000714 7,14 74 34 - - 8.70
    15552000720 7,20 74 34 - - 8.80
    15552000730 7,30 74 34 - - 8.80
    15552000740 7,40 70 34 - - 9.00
    15552000750 7,50 74 34 - - 7.50
    15552000760 7,60 79 37 - - 9.40
    15552000770 7,70 79 37 - - 9.50
    15552000780 7,80 79 37 - - 9.50
    15552000790 7,90 79 37 - - 9.50
    15552000794 7,94 79 37 - - 9.20
    15552000800 8,00 79 37 - - 8.80
    15552000810 8,10 79 37 - - 11.30
    15552000820 8,20 79 37 - - 11.80
    15552000830 8,30 79 37 - - 11.90
    15552000840 8,40 79 37 - - 11.90
    15552000850 8,50 79 37 - - 10.30
    15552000860 8,60 84 37 - - 10.30
    15552000870 8,70 84 37 - - 10.30
    15552000873 8,73 84 40 - - 11.50
    15552000880 8,80 84 40 - - 12.80
    15552000890 8,90 84 37 - - 12.80
    15552000900 9,00 84 40 - - 10.50
    15552000910 9,10 84 40 - - 10.50
    15552000920 9,20 84 40 - - 10.50
    15552000930 9,30 84 40 - - 11.90
    15552000940 9,40 84 40 - - 11.90
    15552000950 9,50 84 40 - - 11.50
    15552000960 9,60 89 43 - - 11.90
    15552000970 9,70 89 43 - - 11.90
    15552000980 9,80 89 43 - - 13.80
    15552000990 9,90 89 43 - - 13.80
    15552001000 10,00 89 43 - - 11.40
    15552001010 10,10 89 43 - - 14.50
    15552001020 10,20 89 43 - - 14.50
    15552001030 10,30 95 47 - - 14.50
    15552001050 10,50 89 43 - - 13.80
    15552001100 11,00 95 47 - - 15.10
    15552001111 11,11 95 47 - - 17.50
    15552001150 11,50 95 47 - - 17.50
    15552001200 12,00 102 51 - - 17.10
    15552001250 12,50 102 51 - - 18.90
    15552001300 13,00 102 51 - - 18.90
    15552001350 13,50 107 54 - - 19.90
    15552001400 14,00 107 54 - - 21.00
    610101425 14,25 111 56 36.00
    610101450 14,50 111 56 35.00
    610101475 14,75 111 56 37.00
    610101500 15,00 111 56 37.00
    610101525 15,25 115 58 39.00
    610101550 15,50 115 58 41.00
    610101575 15,75 115 58 41.00
    610101600 16,00 115 58 42.00
    610101625 16,25 119 60 47.00
    610101650 16,50 118 60 42.00
    610101675 16,75 119 60 47.00
    610101700 17,00 119 60 49.00
    610101725 17,25 123 62 51.00
    610101750 17,50 123 62 49.00
    610101775 17,75 123 62 51.00
    610101800 18,00 123 62 51.00
    610101825 18,25 127 64 57.00
    610101850 18,50 127 64 57.00
    610101875 18,75 127 64 57.00
    610101900 19,00 127 64 57.00
    610101925 19,25 131 66 64.00
    610101950 19,50 131 66 64.00
    610101975 19,75 131 66 64.00
    610102000 20,00 131 66 62.00

    punta HSS 5%Co+TIN extra corta DIN 1897 rivestita TIN.

    Punta speciale in acciaio legato al cobalto e resistente alle alte sollecitazioni termiche.

    Costruzione extra corta e rigida, adatta per materiale di difficile truciolatura, indicate per la lavorazione di: acciaio ed acciaio fuso ad alta resistenza, acciaio ad alto contenuto di cromo, acciaio inox, acciaio resistente ad alte temperature, acciaio per molle, ghisa grigia, ghisa malleabile.


    Materiale: HSS/CO

    Rivestimento: TIN

    Affilatura: 130° autocentrante

    Angolo elica: 140°

    gamma: da Ø 1.....a Ø 20




                                                            Risultati immagini per logo atmec