Categorie

punte elicoidali HSS serie normale + riv TIN

Marchi WST
Codice Prodotto: P4019
Disponibilità: Disponibile
0,00€
Imponibile: 0,00€

Qtà

  • PARAMETRI DI LAVORO: click to download pdf
  • Codice d1 l1totale l2elica --- --- Prezzo Qta
    P40190100 1,00 34 12 1.20
    P40190110 1,10 36 14 1.20
    P40190120 1,20 38 16 1.20
    P40190130 1,30 38 16 1.20
    P40190140 1,40 40 18 1.20
    P40190150 1,50 40 18 1.20
    P40190160 1,60 43 20 1.50
    P40190170 1,70 43 20 1.50
    P40190180 1,80 46 22 1.50
    P40190190 1,90 46 22 1.50
    P40190200 2,00 49 24 1.50
    P40190210 2,10 49 24 1.50
    P40190220 2,20 53 27 1.35
    610400225 2,25 53 27 1.45
    P40190230 2,30 53 27 1.35
    P40190240 2,40 57 30 1.35
    P40190250 2,50 57 30 1.35
    P40190260 2,60 57 30 1.50
    P40190270 2,70 61 33 1.50
    610400275 2,75 61 33 1.50
    P40190280 2,80 61 33 1.50
    P40190290 2,90 61 33 1.50
    P40190300 3,00 61 33 1.50
    P40190310 3,10 65 36 1.60
    P40190320 3,20 65 36 1.60
    610400325 3,25 65 36 1.95
    P40190330 3,30 65 36 1.60
    P40190340 3,40 70 39 1.60
    P40190360 3,60 70 39 1.60
    P40190350 3,50 70 39 1.60
    P40190370 3,70 70 39 1.70
    610400375 3,75 70 39 2.20
    P40190380 3,80 75 43 1.70
    P40190390 3,90 75 43 1.70
    P40190400 4,00 75 43 1.70
    P40190410 4,10 75 43 2.10
    P40190420 4,20 75 43 2.10
    610400425 4,25 75 43 2.10
    P40190430 4,30 80 47 2.10
    P40190440 4,40 80 47 2.10
    P40190450 4,50 80 47 2.10
    P40190460 4,60 80 47 2.35
    P40190470 4,70 80 47 2.35
    610400475 4,75 80 47 2.35
    P40190480 4,80 86 52 2.35
    P40190490 4,90 86 52 2.35
    P40190500 5,00 86 52 2.55
    P40190510 5,10 86 52 2.55
    P40190520 5,20 86 52 2.55
    610400525 5,25 86 52 3.40
    P40190530 5,30 86 52 3.00
    P40190540 5,40 86 52 3.00
    P40190550 5,50 93 57 3.00
    P40190560 5,60 93 57 3.00
    P40190570 5,70 93 57 3.00
    610400575 5,75 93 57 3.60
    P40190580 5,80 93 57 3.00
    P40190590 5,90 93 57 3.00
    P40190600 6,00 93 57 3.40
    P40190610 6,10 101 63 3.40
    P40190620 6,20 101 63 3.40
    610400625 6,25 101 63 4.20
    P40190630 6,30 101 63 3.50
    P40190640 6,40 101 63 3.50
    P40190650 6,50 101 63 3.50
    P40190660 6,60 101 63 3.50
    P40190670 6,70 101 63 3.60
    610400675 6,75 101 63 4.90
    P40190680 6,80 109 69 3.85
    P40190690 6,90 109 69 3.85
    P40190700 7,00 109 69 4.35
    P40190710 7,10 109 69 4.45
    P40190720 7,20 109 69 4.45
    610400725 7,25 109 69 5.30
    P40190730 7,30 109 69 4.55
    P40190740 7,40 109 75 4.55
    P40190750 7,50 109 69 4.55
    P40190760 7,60 117 75 4.55
    P40190770 7,70 117 75 4.90
    610400775 7,75 117 75 6.25
    P40190780 7,80 117 75 6.25
    P40190790 7.90 117 75 4.90
    P40190800 8,00 117 75 5.40
    P40190810 8,10 117 73 6.00
    P40190820 8,20 117 75 6.00
    610400825 8,25 117 75 6.50
    P40190830 8,30 117 75 6.50
    P40190840 8,40 117 75 6.50
    P40190850 8,50 117 75 6.50
    P40190860 8,60 125 81 6.50
    P40190870 8,70 125 81 6.80
    610400875 8,75 125 81 8.10
    P40190880 8,80 125 81 6.80
    P40190890 8,90 125 81 6.80
    P40190900 9,00 125 81 6.80
    P40190910 9,10 125 81 7.50
    P40190920 9,20 125 81 7.50
    P40190925 9,25 125 81 8.70
    P40190940 9,40 125 81 7.80
    P40190950 9,50 125 81 7.80
    P40190960 9,60 133 87 8.00
    P40190970 9,70 133 87 8.00
    610400975 9,75 133 87 9.75
    P40190980 9,80 133 87 8.00
    P40190990 9,90 133 87 8.00
    P40191000 10,00 133 87 8.00
    P40191010 10,10 133 87 8.60
    P40191020 10,20 133 87 8.60
    610401025 10,25 133 87 13.00
    P40191030 10,30 133 87 8.90
    P40191040 10,40 133 87 8.90
    P40191050 10,50 133 87 8.90
    P40191060 10,60 133 87 9.00
    P40191070 10,70 142 94 9.00
    610401075 10,75 142 94 13.00
    P40191080 10,80 142 94 9.00
    P40191090 10,90 142 94 9.00
    P40191100 11,00 142 94 9.50
    P40191110 11,10 142 94 11.40
    P40191120 11,20 142 94 11.40
    610401125 11,25 142 94 14.10
    P40191130 11,30 142 94 11.40
    P40191140 11,40 142 94 11.40
    P40191150 11,50 142 94 11.40
    P40191160 11,60 142 94 11.40
    P40191170 11,70 142 94 11.40
    610401175 11,75 142 94 16.40
    P40191180 11,80 142 94 11.40
    P40191190 11,90 151 101 11.40
    P40191200 12,00 151 101 11.40
    P40191210 12,10 151 101 12.20
    P40191220 12,20 151 101 12.20
    610401225 12,25 151 101 18.20
    P40191230 12,30 151 101 12.20
    P40191240 12,40 151 101 13.10
    P40191250 12.50 151 101 13.65
    P40191260 12,60 151 101 13.65
    P40191270 12,70 151 101 13.65
    610401275 12,75 151 101 18.20
    P40191280 12,80 151 101 13.65
    P40191290 12,90 151 101 13.65
    P40191300 13,00 151 101 13.65
    610401325 13,25 160 108 30.50
    610401350 13,50 160 108 30.50
    610401375 13,75 160 108 31.00
    610401400 14,00 160 108 31.00
    610401425 14,25 169 114 39.00
    610401450 14,50 169 114 39.00
    610401475 14,75 169 114 40.00
    610401500 15,00 169 114 39.00
    610401525 15,25 178 120 43.50
    610401550 15,50 178 120 43.50
    610401575 15,75 178 120 47.80
    610401600 16,00 178 120 47.80
    610401625 16,25 184 125 52.50
    610401650 16,50 184 125 52.50
    610401675 16,75 184 125 52.50
    610401700 17,00 184 125 52.50
    610401725 17,25 191 130 57.80
    610401750 17,50 191 130 57.80
    610401775 17,75 191 130 62.40
    610401800 18,00 191 130 62.40
    610401825 18,25 198 135 70.00
    610401850 18,50 198 135 70.00
    610401875 18,75 198 135 75.00
    610401900 19,00 198 135 75.00
    610401925 19,25 205 140 78.00
    610401950 19,50 205 140 78.00
    610401975 19,75 205 140 79.00
    610402000 20,00 205 140 79.00

    punta HSS+TIN punta corta DIN 338, ideale per lavorare metalli non ferrosi, acciaio da costruzione ed al carbonio, acciai legati ghise e leghe di ghisa leghe di magnesio, materie sintetiche ed alluminio. 

    Esecuzione: TIN

    Affilatura: 118° 

    Angolo elica: 140°

    gamma da Ø 1.... a Ø 13