Categorie

MEXCR2

Codice Prodotto: MEXCR2
Disponibilità: Disponibile
0,00€
Imponibile: 0,00€
Codice d1 d2-d3 l1 l2-l3 r Prezzo Qta
MEXCR2004 0,4 4-0,37 45 5-0,5 -- 35.70
MEXCR2016 1,6 4-1,53 45 12-2,4 -- 24.53
MEXCR2018 1,8 4-1,71 50 16-2,7 -- 25.91
MEXCR2020 2 4-1,89 45 12-3 -- 22.11
MEXCR202016 2 4-1,89 50 16-3 -- 23.87
MEXCR2025 2,5 4-2,4 60 20-3,7 -- 23.87
MEXCR2030 3 6-2,85 70 30-4,5 -- 40.43
MEXCR2040 4 6-3,8 90 40-6 -- 43.78
MEXCR2050 5 6-4,8 110 50-7,5 -- 57.81
MEXCR201516 1,5 4-1,41 50 16-2,3 -- 25.91
MEXCR2015 1,5 4-1,41 45 12-2,3 -- 24.53
MEXCR2014 1,4 4-1,31 50 16-2,1 -- 25.91
MEXCR2005 0,5 4-0,45 45 8-0,7 -- 32.73
MEXCR2006 0,6 4-0,55 45 10-0,9 -- 32.73
MEXCR2007 0,7 4-0,65 45 10-1 -- 29.76
MEXCR2008 0,8 4-0,75 45 12-1,2 -- 32.73
MEXCR2009 0,9 4-0,85 50 15-1,35 -- 32.73
MEXCR2010 1 4-0,93 45 12-1,5 -- 24.53
MEXCR201016 1 4-0,93 50 16-1,5 -- 25.91
MEXCR2012 1,2 4-1,13 45 12-1,8 -- 24.53
MEXCR2060 6 6-5,8 110 50-9 -- 57.81

fresa 2 tagli MEXCR2 OSAWA fresa in M.D. per lavorazioni di FINITURA TIPO DI LAVORO: fresatura di cave ad alta velocità. Geometria rinforzata per la massima stabilità, collo per lavorazioni in profondità, lunghezza di taglio piccola per avere maggiore rigidità.