Categorie

lama a nastro "BASIC" bimetallica HSS+8%Co H=27 dentatura 6/10

Marchi GUABO
Codice Prodotto: gua 27 6/10
Disponibilità: Disponibile
0,00€
Imponibile: 0,00€
Codice L H S Z - Prezzo Qta
G245027610 2450 27 0,9 6/10 - 20.50
G250027610 2500 27 0,9 6/10 - 21.00
G252027610 2520 27 0,9 6/10 - 21.50
G255027610 2550 27 0,9 6/10 - 22.00
G260027610 2600 27 0,9 6/10 - 22.00
G265027610 2650 27 0,9 6/10 -- 22.00
G270027610 2700 27 0,9 6/10 - 22.50
G275027610 2750 27 0,9 6/10 - 22.50
G282527610 2825 27 0,9 6/10 - 23.00
G283527610 2835 27 0,9 6/10 - 23.30
G284527610 2845 27 0,9 6/10 - 23.40
G288027610 2880 27 0,9 6/10 - 23.50
G290027610 2900 27 0,9 6/10 - 24.00
G295027610 2950 27 0,9 6/10 - 24.00
G300027610 3000 27 0,9 6/10 - 23.50
G301027610 3010 27 0,9 6/10 - 23.50
G302527610 3025 27 0,9 6/10 - 23.50
G310027610 3100 27 0,9 6/10 - 25.00
G315027610 3150 27 0,9 6/10 - 25.00
G318027610 3180 27 0,9 6/10 - 25.00
G332027610 3320 27 0,9 6/10 - 26.00
G342027610 3420 27 0,9 6/10 - 27.00
G358027610 3580 27 0,9 6/10 - 28.00
G366027610 3660 27 0,9 6/10 - 28.50

LAMA A NASTRO BIMETALLICA   H=27 Z=6/10 per taglio di pieni con denti HSS-M42 8%Co possiede una elevata resistenza all´usura, poichè nella struttura delle cuspidi dei denti sono presenti in modo particolarmente omogeneo, quantità di carburi di elevata durezza.La banda in acciaio legato con circa il 4% di cromo è garanzia di una eccellente resistenza alla torsione.

velocità di taglio:

acciai automatici: 80/90m/min

acciai bonificati: 45/75m/min

acciai laminati e rullati: 40/60 m/min

acciaio da cuscinetti: 30/40 m/min

acciaio inossidabile: 20/35 m/min

La velocità di taglio si regola in rapporto alla durezza, al tipo di sezione da tagliare. Tanto maggiore è la durezza tanto più bassa deve essere la velocità. Le sezioni piccole richiedono una velocità maggiore di quelle grosse.

Avanzamento: dipende dalla sezione del materiale.

Grandi sezioni necessitano di una elevata pressione. Tubi a pareti sottili e profilati si segano con bassa pressione possibilmente con avanzamento costante.