Categorie

punta M.D. 5xD FORATA specifica per INOX

Marchi ATMEC
Codice Prodotto: 9111
Disponibilità: Disponibile
0,00€
Imponibile: 0,00€

Qtà

  • PARAMETRI DI LAVORO: click to download pdf
  • Codice d1mm d2mm L1 tota L2 elic L3 gambo Prezzo Qta
    9111 3.00 3.00 6.00 66 28 36 42.30
    9111 3.10 3.10 6.00 66 28 36 42.30
    9111 3.20 3.20 6.00 66 28 36 42.30
    9111 3.30 3.30 6.00 66 28 36 42.30
    9111 3.40 3.40 6.00 66 28 36 42.30
    9111 3.50 3.50 6.00 66 28 36 42.30
    9111 3.60 3.60 6.00 66 28 36 42.30
    9111 3.70 3.70 6.00 66 28 36 42.30
    9111 3.80 3.80 6.00 66 28 36 42.30
    9111 3.70 3.70 6.00 66 28 36 42.30
    9111 3.80 3.80 6.00 74 36 36 42.30
    9111 3.90 3.90 6.00 74 36 36 42.30
    9111 4.00 4.00 6.00 74 36 36 45.40
    9111 4.10 4.10 6.00 74 36 36 45.40
    9111 4.20 4.20 6.00 74 36 36 45.40
    9111 4.30 4.30 6.00 74 36 36 45.40
    9111 4.40 4.40 6.00 74 36 36 45.40
    9111 4.50 4.50 6.00 74 36 36 45.40
    9111 4.60 4.60 6.00 74 36 36 45.40
    9111 4.70 4.70 6.00 74 36 36 45.40
    9111 4.80 4.80 6.00 82 44 36 45.40
    9111 4.90 4.90 6.00 82 44 36 45.40
    9111 5.00 5.00 6.00 82 44 36 45.40
    9111 5.10 5.10 6.00 82 44 36 45.40
    9111 5.20 5.20 6.00 82 44 36 45.40
    9111 5.30 5.30 6.00 82 44 36 45.40
    9111 5.40 5.40 6.00 82 44 36 45.40
    9111 5.50 5.50 6.00 82 44 36 45.40
    9111 5.60 5.60 6.00 82 44 36 45.40
    9111 5.70 5.70 6.00 82 44 36 45.40
    9111 5.80 5.80 6.00 82 44 36 45.40
    9111 5.90 5.90 6.00 82 44 36 45.40
    9111 6.00 6.00 6.00 82 44 36 45.40
    9111 6.10 6.10 8.00 91 53 36 50.80
    9111 6.20 6.20 8.00 91 53 36 50.80
    9111 6.30 6.30 8.00 91 53 36 50.80
    9111 6.40 6.40 8.00 91 53 36 50.80
    9111 6.50 6.50 8.00 91 53 36 50.80
    9111 6.60 6.60 8.00 91 53 36 50.80
    9111 6.70 6.70 8.00 91 53 36 50.80
    9111 6.80 6.80 8.00 91 53 36 50.80
    9111 6.90 6.90 8.00 91 53 36 50.80
    9111 7.00 7.00 8.00 91 53 36 50.80
    9111 7.10 7.10 8.00 91 53 36 50.80
    9111 7.20 7.20 8.00 91 53 36 50.80
    9111 7.30 7.30 8.00 91 53 36 50.80
    9111 7.40 7.40 8.00 91 53 36 50.80
    9111 7.50 7.50 8.00 91 53 36 50.80
    9111 7.60 7.60 8.00 91 53 36 50.80
    9111 7.70 7.70 8.00 91 53 36 50.80
    9111 7.80 7.80 8.00 91 53 36 50.80
    9111 7.90 7.90 8.00 91 53 36 50.80
    9111 8.00 8.00 8.00 91 53 36 50.80
    9111 8.10 8.10 10.00 103 61 40 57.70
    9111 8.20 8.20 10.00 103 61 40 57.70
    9111 8.30 8.30 10.00 103 61 40 57.70
    9111 8.40 8.40 10.00 103 61 40 57.70
    9111 8.50 8.50 10.00 103 61 40 57.70
    9111 8.60 8.60 10.00 103 61 40 57.70
    9111 8.70 8.70 10.00 103 61 40 57.70
    9111 8.80 8.80 10.00 103 61 40 57.70
    9111 8.90 8.90 10.00 103 61 40 57.70
    9111 9.00 9.00 10.00 103 61 40 57.70
    9111 9.10 9.10 10.00 103 61 40 57.70
    9111 9.20 9.20 10.00 103 61 40 57.70
    9111 9.30 9.30 10.00 103 61 40 57.70
    9111 9.40 9.40 10.00 103 61 40 57.70
    9111 9.50 9.50 10.00 103 61 40 57.70
    9111 9.60 9.60 10.00 103 61 40 57.70
    9111 9.70 9.70 10.00 103 61 40 57.70
    9111 9.80 9.80 10.00 103 61 40 57.70
    9111 9.90 9.90 10.00 103 61 40 57.70
    9111 10.00 10.00 10.00 103 61 40 57.70
    9111 10.10 10.10 12.00 118 71 45 83.80
    9111 10.20 10.20 12.00 118 71 45 83.80
    9111 10.30 10.30 12.00 118 71 45 83.80
    9111 10.40 10.40 12.00 118 71 45 83.80
    9111 10.50 10.50 12.00 118 71 45 83.80
    9111 10.60 10.60 12.00 118 71 45 83.80
    9111 10.70 10.70 12.00 118 71 45 83.80
    9111 10.80 10.80 12.00 118 71 45 83.80
    9111 10.90 10.90 12.00 118 71 45 83.80
    9111 11.00 11.00 12.00 118 71 45 83.80
    9111 11.10 11.10 12.00 118 71 45 83.80
    9111 11.20 11.20 12.00 118 71 45 83.80
    9111 11.30 11.30 12.00 118 71 45 83.80
    9111 11.40 11.40 12.00 118 71 45 83.80
    9111 11.50 11.50 12.00 118 71 45 83.80
    9111 11.60 11.60 12.00 118 71 45 83.80
    9111 11.70 11.70 12.00 118 71 45 83.80
    9111 11.80 11.80 12.00 118 71 45 83.80
    9111 11.90 11.90 12.00 118 71 45 83.80
    9111 12.00 12.00 12.00 118 71 45 83.80
    9111 12.20 12.20 14.00 124 77 45 112.30
    9111 12.50 12.50 14.00 124 77 45 112.30
    9111 12.70 12.70 14.00 124 77 45 112.30
    9111 13.00 13.00 14.00 124 77 45 112.30
    9111 13.50 13.50 14.00 124 77 45 112.30
    9111 13.70 13.70 14.00 124 77 45 112.30
    9111 14.00 14.00 14.00 124 77 45 112.30
    9111 14.20 14.20 16.00 133 83 48 140.00
    9111 14.50 14.50 16.00 133 83 48 140.00
    9111 14.70 14.70 16.00 133 83 48 140.00
    9111 15.00 15.00 16.00 133 83 48 140.00
    9111 15.20 15.20 16.00 133 83 48 140.00
    9111 15.50 15.50 16.00 133 83 48 140.00
    9111 15.70 15.70 16.00 133 83 48 112.30
    9111 16.00 16.00 16.00 133 83 48 112.30
    9111 16.50 16.50 18.00 143 93 48 223.00
    9111 17.00 17.00 18.00 143 93 48 223.00
    9111 17.50 17.50 18.00 143 93 48 223.00
    9111 18.00 18.00 18.00 143 93 48 223.00
    9111 18.50 18.50 20.00 153 101 50 243.00
    9111 19.00 19.00 20.00 153 101 50 243.00
    9111 19.50 19.50 20.00 153 101 50 243.00
    9111 20.00 20.00 20.00 153 101 50 243.00

    punta in Metallo Duro 5xD rivestita in Tinalox con affilatura specifica per lavorazioni su INOX, leghe di TITANIO, INCONEL, HASTELLOY, LIMONIC.