Categorie

punta M.D. 5xD FORATA GAMBO RINFORZATO

Marchi Shogun Tools
Codice Prodotto: 9110
Disponibilità: Disponibile
0,00€
Imponibile: 0,00€

Qtà

  • PARAMETRI DI LAVORO: click to download pdf
  • codice di m7 d2 h6 l1 total l2 elica l3 gambo Prezzo Qta
    9110 3,00 3 6 66 28 36 39.00
    9110 3,10 3,10 6 66 28 36 39.00
    9110 3,20 3,20 6 66 28 36 39.00
    9110 3,25 3,25 6 66 28 36 39.00
    9110 3,30 3,30 6 66 28 36 39.00
    9110 3,40 3,40 6 66 28 36 39.00
    9110 3,50 3,50 6 66 28 36 39.00
    9110 3,60 3,60 6 66 28 36 39.00
    9110 3,70 3,70 6 66 28 36 39.00
    9110 3,80 3,80 6 74 36 36 39.00
    9110 3,90 3,90 6 74 36 36 39.00
    9110 4,00 4 6 74 36 36 39.00
    9110 4,10 4,10 6 74 36 36 39.00
    9110 4,20 4,20 6 75 36 36 39.00
    9110 4,30 4,30 6 74 36 36 39.00
    9110 4,40 4,40 6 74 36 36 39.00
    9110 4,50 4,50 6 74 36 36 39.00
    9110 4,65 4,65 6 74 36 36 39.00
    9110 4,60 4,60 6 74 36 36 39.00
    9110 4,70 4,70 6 74 36 36 39.00
    9110 4,80 4,80 6 82 44 36 39.00
    9110 4,90 4,90 6 82 44 36 39.00
    9110 5,00 5 6 82 44 36 39.00
    9110 5,10 5,10 6 82 44 36 39.00
    9110 5,20 5,20 6 82 44 36 39.00
    9110 5,30 5,30 6 82 44 36 39.00
    9110 5,40 5,40 6 82 44 36 39.00
    9110 5,50 5,50 6 82 44 36 39.00
    9110 5,55 5,55 6 82 44 36 39.00
    9110 5,56 5,56 6 82 44 36 39.00
    9110 5,60 5,60 6 82 44 36 39.00
    9110 5,70 5,70 6 82 44 36 39.00
    9110 5,80 5,80 6 82 44 36 39.00
    9110 5,90 5,90 6 82 44 36 39.00
    9110 6,00 6 6 82 44 36 39.00
    9110 6,10 6,10 8 91 53 36 45.00
    9110 6,20 6,20 8 91 53 36 45.00
    9110 6,30 6,30 8 91 53 36 45.00
    9110 6,40 6,40 8 91 53 36 45.00
    9110 6,50 6,50 8 91 53 36 45.00
    9110 6,60 6,60 8 91 53 36 45.00
    9110 6,70 6,70 8 91 53 36 45.00
    9110 6,75 6,75 8 91 53 36 45.00
    9110 6,80 6,80 8 91 53 46 45.00
    9110 6,90 6,90 8 91 53 36 45.00
    9110 7,00 7 8 91 53 36 45.00
    9110 7,10 7,10 8 91 53 36 45.00
    9110 7,20 7,20 8 91 53 36 45.00
    9110 7.30 7,30 8 91 53 36 45.00
    9110 7,40 7,40 8 91 53 36 45.00
    9110 7,50 7,50 8 91 53 36 45.00
    9110 7,60 7,60 8 91 53 36 45.00
    9110 7,70 7,70 8 91 53 36 45.00
    9110 7,80 7,80 8 91 53 36 45.00
    9110 7,90 7,90 8 91 53 36 45.00
    9110 8,00 8 8 91 53 36 45.00
    9110 8,10 8,10 10 103 61 40 55.00
    9110 8,20 8,20 10 103 61 40 55.00
    9110 8,30 8,30 10 103 61 40 55.00
    9110 8,40 8,40 10 103 61 40 55.00
    9110 8,50 8,50 10 103 61 40 55.00
    9110 8,60 8,60 10 103 61 40 55.00
    9110 8,70 8,70 10 103 61 40 55.00
    9110 8,80 8,80 10 103 61 40 55.00
    9110 8,90 8,90 10 103 61 40 55.00
    9110 9,00 9 10 103 61 40 55.00
    9110 9,10 9,10 10 103 61 40 55.00
    9110 9,20 9,20 10 103 61 40 55.00
    9110 9,30 9,30 10 103 61 40 55.00
    9110 9,40 9,40 10 103 61 40 55.00
    9110 9,50 9,50 10 103 61 40 55.00
    9110 9,60 9,60 10 103 61 40 55.00
    9110 9,70 9,70 10 103 61 40 55.00
    9110 9,80 9,80 10 103 61 40 55.00
    9110 9,90 9,90 10 103 61 40 55.00
    9110 10,00 10 10 103 61 40 55.00
    9110 10,10 10,10 12 118 71 45 79.00
    9110 10,20 10,20 12 118 71 45 79.00
    9110 10,30 10,30 12 118 71 45 79.00
    9110 10,40 10,40 12 118 71 45 79.00
    9110 10,50 10,50 12 118 71 45 79.00
    9110 10,60 10,60 12 118 71 45 79.00
    9110 10,70 10,70 12 118 71 45 79.00
    9110 10,80 10,80 12 118 71 45 79.00
    9110 10,90 10,90 12 118 71 45 79.00
    9110 11,00 11 12 118 71 45 79.00
    9110 11,10 11,10 12 118 71 45 79.00
    9110 11,20 11,20 12 118 71 45 79.00
    9110 11,30 11,30 12 118 71 45 79.00
    9110 11,40 11,40 12 118 71 45 79.00
    9110 11,50 11,50 12 118 71 45 79.00
    9110 11,60 11,60 12 118 71 45 79.00
    9110 11,70 11,70 12 118 71 45 79.00
    9110 11,80 11,80 12 118 71 45 79.00
    9110 11,90 11,90 12 118 71 45 79.00
    9110 12,00 12 12 118 71 45 79.00
    9110 12,10 12,10 14 124 77 45 99.00
    9110 12,20 12,20 14 124 77 45 99.00
    9110 12,30 12,30 14 124 77 45 99.00
    9110 12,40 12,40 14 124 77 45 99.00
    9110 12,50 12,50 14 124 77 45 99.00
    9110 12,60 12,60 14 124 77 45 99.00
    9110 12,70 12,70 14 124 77 45 99.00
    9110 12,80 12,80 14 124 77 45 99.00
    9110 12,90 12,90 14 124 77 45 99.00
    9110 13,00 13 14 124 77 45 99.00
    9110 13,10 13,10 14 124 77 45 99.00
    9110 13,20 13,20 14 124 77 45 99.00
    9110 13,30 13,30 14 124 77 45 99.00
    9110 13,40 13,40 14 124 77 45 99.00
    9110 13,50 13,50 14 124 77 45 99.00
    9110 13,60 13,60 14 124 77 45 99.00
    9110 13,70 13,70 14 124 77 45 99.00
    9110 13,80 13,80 14 124 77 45 99.00
    9110 13,90 13,90 14 124 77 45 99.00
    9110 14,00 14 14 124 77 45 99.00
    9110 14,10 14,10 16 133 83 48 125.00
    9110 14,20 14,20 16 133 83 48 125.00
    9110 14,30 14,30 16 133 83 48 125.00
    9110 14,40 14,40 16 133 83 48 125.00
    9110 14,40 14,40 16 133 83 48 125.00
    9110 14,60 14,60 16 133 83 48 125.00
    9110 14,70 14,70 16 133 83 48 125.00
    9110 14,80 14,80 16 133 82 48 125.00
    9110 14,90 14,90 16 133 83 48 125.00
    9110 15,00 15 16 133 83 48 125.00
    9110 15,10 15,10 16 133 83 48 125.00
    9110 15,20 15,20 16 133 83 48 125.00
    9110 15,50 15,50 16 133 83 48 125.00
    9110 15,70 15,70 16 133 83 48 125.00
    9110 16,00 16 16 133 83 48 125.00
    9110 16,50 16,50 18 143 93 48 210.00
    9110 17,00 17 18 143 93 48 210.00
    9110 17,50 17,50 18 143 93 48 210.00
    9110 18,00 18 18 143 93 48 210.00
    9110 18,50 18,50 20 153 101 50 220.00
    9110 19,00 19 20 153 101 50 220.00
    9110 19,50 19,50 20 153 101 50 220.00
    9110 20,00 20 20 153 101 50 220.00

    punta M.D. 5xD GAMBO RINFORZATO  CON FORI di lubrificazione rivestito PV10 per la lavorazione di metalli a truciolo lungo e corto come acciai da cementazione e da costruzione, ghise acciaiose, acciai da bonifica. consigli per l´impiego: macchine a grande rendimento, mandrini con poco gioco, attacchi utensili con allineamento preciso. errore di coassialità dell´utensile serrato max 0,02mm. Avanzamenti definiti e senza vibrazioni.

    Materiale: Metallo duro

    Rivestimento: PV10

    Affilatura testa: 130° Angolo elica: 30°

    Attacco: cilindrico DIN 6535 HA

    gamma: da Ø 3....a Ø 20