Categorie

punte elicoidali HSSCo serie normale

Marchi ATMEC
Codice Prodotto: 155523
Disponibilità: Disponibile
0,00€
Imponibile: 0,00€

Qtà

  • PARAMETRI DI LAVORO: click to download pdf
  • Codice d1 L1 total L2 elica - - Prezzo Qta
    15552300100 1,00 34 12 - - 1.64
    15552300110 1,10 36 14 - - 1.64
    15552300120 1,20 38 16 - - 1.64
    15552300130 1,30 38 16 - - 1.64
    15552300140 1,40 40 18 - - 1.64
    15552300150 1,50 40 18 - - 1.64
    15552300160 1,60 43 20 - - 1.64
    15552300170 1,70 43 20 - - 1.64
    15552300180 1,80 46 22 - - 1.64
    15552300190 1,90 46 22 - - 1.70
    15552300200 2,00 49 24 - 1.70
    15552300210 2,10 49 24 - 1.70
    15552300220 2,20 53 27 - 1.70
    15552300230 2,30 53 27 - 1.70
    15552300238 2,38 57 30 - - 1.70
    15552300240 2,40 57 30 - - 1.70
    15552300250 2,50 57 30 - - 1.81
    15552300260 2,60 57 30 - - 1.87
    15552300270 2,70 61 33 - - 1.87
    15552300278 2,78 61 33 - - 1.87
    15552300280 2,80 61 33 - - 1.87
    15552300290 2,90 61 33 - - 1.87
    15552300300 3,00 61 33 - - 1.81
    15552300310 3,10 65 36 - - 1.87
    15552300317 3,17 65 36 - - 1.87
    15552300320 3,20 65 36 - - 1.87
    15552300330 3,30 65 36 - - 1.98
    15552300340 3,40 70 39 - - 2.10
    15552300350 3,50 70 39 - - 2.10
    15552300357 3,57 70 39 - - 2.10
    15552300360 3,60 70 39 - - 2.10
    15552300370 3,70 70 39 - - 2.10
    15552300380 3,80 75 43 - - 2.27
    15552300390 3,90 75 43 - - 2.27
    15552300397 3,97 75 43 - - 2.27
    15552300400 4,00 75 43 - - 2.21
    15552300410 4,10 75 43 - - 2.27
    15552300420 4,20 75 43 - - 2.27
    15552300430 4,30 80 47 - - 2.38
    15552300440 4,40 80 47 - - 2.38
    15552300450 4,50 80 47 - - 3.00
    15552300437 4,37 80 47 - - 2.38
    15552300460 4,60 80 47 - - 2.38
    15552300470 4,70 80 47 - - 2.38
    15552300476 4,76 86 52 - - 2.44
    15552300480 4,80 86 52 - - 2.44
    15552300490 4,90 86 52 - - 2.44
    15552300500 5,00 86 52 - - 2.44
    15552300510 5,10 86 52 - - 2.44
    15552300516 5,16 86 52 - - 2.44
    15552300520 5,20 86 52 - - 2.49
    15552300530 5,30 86 52 - - 2.49
    15552300540 5,40 93 57 - - 2.78
    15552300550 5,50 93 57 - - 2.61
    15552300556 5,56 93 57 - - 3.00
    15552300560 5,60 93 57 - - 3.00
    15552300570 5,70 93 57 - - 3.00
    15552300580 5,80 93 57 - - 3.00
    15552300590 5,90 93 57 - - 3.00
    15552300595 5,95 93 57 - - 3.00
    15552300600 6,00 93 57 - - 2.89
    15552300610 6,10 101 63 - - 3.29
    15552300620 6,20 101 63 - - 3.29
    15552300630 6,30 101 63 - - 3.29
    15552300635 6,35 101 63 - - 3.29
    15552300640 6,40 101 63 - - 3.29
    15552300650 6,50 101 63 - - 3.29
    15552300660 6,60 101 63 - - 3.57
    15552300670 6,70 101 63 - - 3.57
    15552300680 6,80 109 69 - - 4.25
    15552300690 6,90 109 69 - - 4.25
    15552300700 7,00 109 69 - - 4.08
    15552300710 7,10 109 69 - - 4.99
    15552300714 7,14 109 69 - - 4.99
    15552300720 7,20 109 69 - - 4.99
    15552300730 7,30 109 69 - - 4.99
    15552300740 7,40 109 69 - - 4.99
    15552300750 7,50 109 69 - - 4.36
    15552300760 7,60 117 75 - - 5.55
    15552300770 7,70 117 75 - - 5.55
    15552300780 7,80 117 75 - - 5.55
    15552300790 7,90 117 75 - - 5.55
    15552300794 7,94 117 75 - - 5.55
    15552300800 8,00 117 75 - - 4.59
    15552300810 8,10 117 75 - - 5.55
    15552300820 8,20 117 75 - - 5.55
    15552300830 8,30 117 75 - - 5.55
    15552300840 8,40 117 75 - - 5.55
    15552300850 8,50 117 75 - - 4.82
    15552300860 8,60 125 81 - - 6.57
    15552300870 8,70 125 81 - - 6.57
    15552300873 8,73 125 81 - - 6.57
    15552300880 8,80 125 81 - - 6.57
    15552300900 9,00 125 81 - - 5.55
    15552300910 9,10 125 81 - - 7.14
    15552300920 9,20 125 81 - - 7.14
    15552300930 9,30 125 81 - - 7.03
    15552300940 9,40 125 81 - - 7.14
    15552300950 9,50 125 81 - - 6.12
    15552300960 9,60 133 87 - - 8.96
    15552300970 9,70 133 87 - - 8.96
    15552300980 9,80 133 87 - - 7.82
    15552300990 9,90 133 87 - - 8.92
    15552301000 10,00 133 87 - - 7.03
    15552301010 10,10 133 87 - - 9.07
    15552301020 10,20 133 87 - - 9.18
    15552301030 10,30 133 87 - - 9.07
    15552301040 10,40 133 87 - - 9.07
    15552301050 10,50 133 87 - - 9.18
    15552301100 11,00 142 94 - - 10.54
    15552301111 11,11 142 94 - - 12.02
    15552301150 11,50 142 94 - - 12.02
    15552301200 12,00 151 101 - - 12.70
    15552301250 12,50 151 101 - - 15.30
    15552301300 13,00 151 101 - - 18.25
    15552301350 13,50 160 108 - - 20.74
    15552301400 14,00 160 108 - - 21.77
    15552301450 14,50 169 114 - - 15.61
    15552301500 15,00 169 114 - - 15.61
    15552301550 15,50 178 120 - - 18.14
    15552301600 16,00 178 120 - - 18.14
    15552301650 16,50 184 125 - - 20.11
    15552301700 17,00 184 125 - - 20.11
    15552301750 17,50 191 130 - - 22.72
    15552301800 18,00 191 130 - - 22.72
    15552301850 18,50 198 135 - - 26.38
    15552301900 19,00 198 135 - - 26.38
    15552301950 19,50 205 140 - - 28.72
    15552301200 20,00 205 140 - - 31.21

    punta HSSCO serie normale DIN 338. Punta standard rigida ad alto rendimento, adatta ad eseguire forature in tutti i materiali di uso comune. per la lavorazione di acciaio e acciaio fuso legato e non legato fino a 900 N/mm, ghisa grigia, ghisa malleabile ghisa sferoidale, ferro sinterizzato, alpacca, grafite, leghe di alluminio a trucioli corti, bronzo ottone plastico.

    Materiale: HSCO

    Esecuzione: lucida

    Affilatura: 130° autocentrante

    Angolo elica: 140°

    gamma da Ø 1.... a Ø 14


                                                                    Risultati immagini per LOGO ATMEC