Categories

INSERTS SIDE 16 RIGHT INTERNAL METRIC ISO THREAD

Brands CARMEX
Product Code: 16IR
Availability: In Stock
0.00€
Ex Tax: 0.00€
Codice passo inserto X Y qualita Prezzo Qta
16IR35BMA 0,35 16 0,8 0,4 BMA 12.50
16IR40BMA 0,4 16 0,7 0,4 BMA 12.50
16IR45BMA 0,45 16 0,7 0,4 BMA 12.50
16IR50BMA 0.5 16 0,6 0,6 BMA 12.50
16IR50BLU 0,5 16 0,6 0,6 BLU 13.50
16IR50HBA 0,5 16 0,6 0,6 HBA 15.00
16IR60BMA 0,6 16 0,6 0,6 BMA 12.50
16IR70BMA 0,7 16 0,6 0,6 BMA 12.50
16IR70BLU 0,7 16 0,6 0,6 BLU 13.50
16IR70HBA 0,7 16 0,6 0,6 HBA 15.00
16IR75BMA 0,75 16 0,6 0,6 BMA 12.50
16IR75BLU 0,75 16 0,6 0,6 BLU 13.50
16IR75HBA 0,75 16 0,6 0,6 HBA 15.00
16IR80BMA 0,8 16 0,6 0,6 BMA 12.50
16IR80BLU 0,8 16 0,6 0,6 BLU 13.50
16IR80HBA 0,8 16 0,6 0,6 HBA 15.00
16IR100BMA 1,00 16 0,7 0,7 BMA 12.50
16IR100BLU 1,00 16 0,7 0,7 BLU 13.50
16IR100HBA 1,00 16 0,7 0,7 HBA 15.00
16IR125BMA 1,25 16 0,8 0,9 BMA 12.50
16IR125BLU 1,25 16 0,8 0,9 BLU 13.50
16IR125HBA 1,25 16 0,8 0,9 HBA 15.00
16IR150BMA 1,50 16 0,8 1 BMA 12.50
16IR150BLU 1,50 16 0,8 1 BLU 13.50
16IR150HBA 1,50 16 0,8 1 HBA 15.00
16IR175BMA 1,75 16 0,9 1,2 BMA 12.50
16IR175BLU 1,75 16 0,9 1,2 BLU 13.50
16IR175HBA 1,75 16 0,9 1,2 BLU 15.00
16IR200BMA 2,00 16 1,0 1,3 BMA 12.50
16IR200BLU 2,00 16 1,0 1,3 BLU 13.50
16IR200HBA 2,00 16 1,0 1,3 HBA 15.00
16IR250BMA 2,50 16 1,1 1,5 BMA 12.50
16IR250BLU 2,50 16 1,1 1,5 BLU 13.50
16IR250HBA 2,50 16 1,1 1,5 HBA 15.00
16IR300BMA 3,00 16 1,2 1,6 BMA 12.50
16IR300BLU 3,00 16 1,2 1,6 BLU 13.50
16IR300HBA 3,00 16 1,2 1,6 HBA 15.00
16IR350BMA 3,50 16 1,2 1,6 BMA 12.50
16IR350BLU 3,50 16 1,2 1,7 BLU 13.50
16IR350HBA 3,50 16 1,2 1,7 HBA 15.00

inserts for RIGHT INTERNAL METRIC ISO THREADING high precision sharp execution, excellent chip control, the chipbreaker provides excellent performance, the description clearly engraved on the surface of the insert describes the thread and the pitch.


quality:

BMA: specific for machining generic carbon steels

BLU: specific for machining stainless steel, cast iron, aluminum, brass, bronze, copper and its alloys

HBA: specific for tempered materials 51-62 HRC, tempered cast iron.

K10 : specific for aluminum, POLISHED execution