Categorie

bussola portamaschi CON frizione grandezza 19 da M2 a M16

Codice Prodotto: scm 19 cf
Disponibilità: Disponibile
0,00€
Imponibile: 0,00€
Codice B GxQ DIN D L Prezzo Qta
19/1 M2 19 2,8x2,1 371 32 25 44.30
19/1 M2,5 19 2,8x2,1 371 32 25 44.30
19/1 M3 19 3,5x2,7 371 32 25 44.30
19/1 M3,5 19 4X3 371 32 25 44.30
19/1 M4 19 4,5X3,4 371 32 25 44.30
19/1 M5 19 6X4,9 371 32 25 44.30
19/1 M6 19 8x6,2 371 32 25 44.30
19/1 M8 19 6x4,9 371 32 25 44.30
19/1 M10 19 10x8 371 32 25 44.30
19/1 M12 19 9x7 376 32 25 44.30
19/1 M14 19 11x9 376 32 25 44.30
19/1 M16 19 12x9 376 32 25 67.00

bussole portamaschi a cambio rapido CON FRIZIONE registrabile per maschi da M2 a M16 con gambo a norme DIN