Categorie

anello LISCIO per azzeramento strumenti di misura

Marchi SCU
Codice Prodotto: 4350GB
Disponibilità: Disponibile
0,00€
Imponibile: 0,00€
Codice diam. ------- ------ ------ ------ Prezzo Qta
4350GB 3 3 36.00
4350GB 3,5 3,5 36.00
4350GB 4 4 36.00
4350GB 4,5 4,5 36.00
4350GB 5 5 40.00
4350GB 6 6 40.00
4350GB 7 7 40.00
4350GB 8 8 40.00
4350GB 9 9 40.00
4350GB 10 10 40.00
4350GB 11 11 40.00
4350GB 12 12 40.00
4350GB 13 13 41.00
4350GB 14 14 41.00
4350GB 15 15 41.00
4350GB 16 16 41.00
4350GB 17 17 41.00
4350GB 18 18 41.00
4350GB 19 19 41.00
4350GB 20 20 47.00
4350GB 21 21 47.00
4350GB 22 22 47.00
4350GB 23 23 47.00
4350GB 24 24 50.00
4350GB 25 25 50.00
4350GB 26 26 58.00
4350GB 27 27 58.00
4350GB 28 28 58.00
4350GB 29 29 58.00
4350GB 30 30 63.00
4350GB 32 32 63.00
4350GB 33 33 63.00
4350GB 35 35 70.00
4350GB 36 36 70.00
4350GB 37 37 70.00
4350GB 38 38 70.00
4350GB 40 40 79.00
4350GB 42 42 79.00
4350GB 44 44 79.00
4350GB 45 45 87.00
4350GB 46 46 87.00
4350GB 48 48 87.00
4350GB 50 50 93.00
4350GB 52 52 93.00
4350GB 55 55 102.00
4350GB 58 58 102.00
4350GB 60 60 102.00
4350GB 62 62 113.00
4350GB 65 65 113.00
4350GB 68 68 118.00
4350GB 70 70 134.00
4350GB 72 72 134.00
4350GB 75 75 134.00
4350GB 78 78 140.00
4350GB 80 80 157.00
4350GB 82 82 173.00
4350GB 85 85 185.00
4350GB 88 88 196.00
4350GB 90 90 195.00
4350GB 92 92 204.00
4350GB 95 95 212.00
4350GB 98 98 212.00
4350GB 100 100 235.00
4350GB 125 125 280.00
4350GB 150 150 380.00
4350GB 175 175 550.00
4350GB 200 200 700.00

Calibro a anello LISCIO DIN 2250C, indicato per l'azzeramento di strumenti di misura  in acciaio speciale temperato rettificato e lappato