Categorie

punte elicoidali HSS+Co5% serie normale + riv TINALOX specifica per INOX

Codice Prodotto: 990SUTA
Disponibilità: Disponibile
0,00€
Imponibile: 0,00€
Codice d1 L1 total L2 elica -------- -------- Prezzo Qta
990SUTA0200 2,00 56 24 -- - 11.90
990SUTA0210 2,10 56 24 -- - 13.45
990SUTA0220 2,20 59 27 -- - 13.45
990SUTA0230 2,30 59 27 -- - 13.45
990SUTA0240 2,40 62 30 - - 13.45
990SUTA0250 2,50 62 30 - - 11.90
990SUTA0260 2,60 62 30 - - 13.10
990SUTA0270 2,70 65 33 - - 13.10
990SUTA0280 2,80 65 33 - - 13.10
990SUTA0290 2,90 65 33 - - 13.10
990SUTA0300 3,00 65 33 - - 11.20
990SUTA0310 3,10 68 36 - - 13.45
990SUTA0320 3,20 68 36 - - 13.45
990SUTA0330 3,30 68 36 - - 13.45
990SUTA0340 3,40 71 39 - - 13.45
990SUTA0350 3,50 71 39 - - 13.45
990SUTA0360 3,60 71 39 - - 15.60
990SUTA0370 3,70 71 39 - - 15.60
990SUTA0380 3,80 75 43 - - 14.35
990SUTA0390 3,90 75 43 - - 15.60
990SUTA0400 4,00 75 43 - - 14.35
990SUTA0410 4,10 87 43 - - 19.15
990SUTA0420 4,20 87 43 - - 17.70
990SUTA0430 4,30 91 47 - - 19.00
990SUTA0440 4,40 91 47 - - 19.00
990SUTA0450 4,50 91 47 - - 17.55
990SUTA0460 4,60 91 47 - - 21.70
990SUTA0470 4,70 91 47 - - 21.70
990SUTA0480 4,80 96 52 - - 22.65
990SUTA0490 4,90 96 47 - - 22.65
990SUTA0500 5,00 96 52 - - 20.90
990SUTA0510 5,10 96 52 - - 20.90
990SUTA0520 5,20 96 52 - - 16.58
990SUTA0530 5,30 96 52 - - 18.25
990SUTA0540 5,40 101 57 - - 18.08
990SUTA0550 5,50 101 57 - - 16.47
990SUTA0560 5,60 101 57 - - 20.28
990SUTA0570 5,70 101 57 - - 20.28
990SUTA0580 5,80 101 57 - - 20.28
990SUTA0590 5,90 101 57 - - 20.28
990SUTA0600 6,00 101 57 - - 25.90
990SUTA0610 6,10 107 63 - - 29.80
990SUTA0620 6,20 107 63 - - 29.80
990SUTA0630 6,30 107 63 - - 29.80
990SUTA0640 6,40 107 63 - - 29.80
990SUTA0650 6,50 107 63 - - 27.45
990SUTA0660 6,60 107 63 - - 32.00
990SUTA0670 6,70 107 63 - - 32.00
990SUTA0680 6,80 113 69 - - 31.85
990SUTA0690 6,90 113 69 - - 31.85
990SUTA0700 7,00 113 69 - - 30.20
990SUTA0710 7,10 113 69 - - 32.35
990SUTA0720 7,20 113 69 - - 32.35
990SUTA0730 7,30 113 69 - - 32.35
990SUTA0740 7,40 113 69 - - 32.35
990SUTA0750 7,50 113 69 - - 32.35
990SUTA0760 7,60 119 75 - - 37.00
990SUTA0770 7,70 119 75 - - 37.00
990SUTA0780 7,80 119 75 - - 37.00
990SUTA0790 7,90 119 75 - - 37.00
990SUTA0800 8,00 119 75 - - 34.70
990SUTA0810 8,10 125 75 - - 36.70
990SUTA0820 8,20 125 75 - - 36.70
990SUTA0830 8,30 125 75 - - 36.70
990SUTA0840 8,40 125 75 - - 36.70
990SUTA0850 8,50 125 75 - - 34.45
990SUTA0860 8,60 131 81 - - 36.00
990SUTA0870 8,70 131 81 - - 42.30
990SUTA0880 8,80 131 81 - - 42.30
990SUTA0890 8,90 131 81 - - 42.30
990SUTA0900 9,00 131 81 - - 36.40
990SUTA0910 9,10 131 81 - - 45.50
990SUTA0920 9,20 131 81 - - 45.50
990SUTA0930 9,30 131 81 - - 45.50
990SUTA0940 9,40 131 81 - - 45.50
990SUTA0950 9,50 131 81 - - 42.60
990SUTA0960 9,60 137 87 - - 52.20
990SUTA0970 9,70 137 87 - - 52.20
990SUTA0980 9,80 137 87 - - 52.20
990SUTA0990 9,90 137 87 - - 52.20
1641000A 10,00 137 87 - - 45.40
990SUTA1010 10,10 144 87 - - 52.50
990SUTA1020 10,20 144 87 - - 52.50
990SUTA1030 10,30 144 87 - - 52.50
990SUTA1040 10,40 144 87 - - 52.50
990SUTA1050 10,50 144 87 - - 49.30
990SUTA1060 10,60 144 87 - - 56.90
990SUTA1070 10,70 151 94 - - 59.00
990SUTA1080 10,80 151 94 - - 59.00
990SUTA1090 10,90 151 94 - - 59.00
990SUTA1100 11,00 151 94 - - 52.10
990SUTA1110 11,10 151 94 - - 63.90
990SUTA1120 11,20 151 94 - - 63.90
990SUTA1130 11,30 151 94 - - 63.90
990SUTA1140 11,40 151 94 - - 63.90
990SUTA1150 11,50 151 94 - - 59.50
990SUTA1160 11,60 151 94 - - 68.00
990SUTA1170 11,70 151 94 - - 68.00
990SUTA1180 11,80 151 94 - - 68.00
990SUTA1190 11,90 158 101 - - 70.90
990SUTA1200 12,00 158 101 - - 62.70
990SUTA1210 12,10 158 101 - - 75.70
990SUTA1220 12,20 158 101 - - 75.70
990SUTA1230 12,30 158 101 - - 75.70
990SUTA1240 12,40 158 101 - - 75.70
990SUTA1250 12,50 158 101 - - 70.90
990SUTA1260 12,60 158 101 - - 79.30
990SUTA1270 12,70 158 101 - - 79.30
990SUTA1280 12,80 158 101 - - 79.30
990SUTA1290 12,90 158 101 - - 79.30
990SUTA1300 13,00 158 101 - - 71.70
990SUTA1350 13,50 166 108 - - 83.30
990SUTA1400 14,00 166 108 - - 83.00
990SUTA1410 14,10 169 109 - - 105.00
990SUTA1450 14,50 169 114 - - 97.00
990SUTA1500 15,00 169 114 - - 97.00
990SUTA1550 15,50 172 120 - - 112.90
990SUTA1600 16,00 172 120 - - 112.90
990SUTA1650 16,50 181 115 - - 131.30
990SUTA1700 17,00 181 115 - - 133.90
990SUTA1750 17,50 184 118 - - 159.90
990SUTA1800 18,00 184 118 - - 162.99
990SUTA1850 18,50 188 122 - - 171.50
990SUTA1900 19,00 188 122 - - 175.20
990SUTA1950 19,50 191 125 - - 190.96
990SUTA2000 20,00 191 125 - - 215.30

punta cilindrica HSS+Co5% riv TINALOX, lunghezza nornale DIN 338  specifica per lavorare ACCIAIO INOX.

Materiale: HSS+Co5%

Esecuzione: TINALOX

Affilatura: 130° autocentrante

Angolo elica: 40°

gamma da Ø 2.... a Ø 20