Categorie

punta M.D. 8xD FORATA LAPPATA specifica per ALLUMINIO

Marchi Shogun Tools
Codice Prodotto: PRP8DF-ALU
Disponibilità: Disponibile
0,00€
Imponibile: 0,00€

Qtà

  • parametri di lavoro: click to download pdf
  • CODICE D m7 L1 L2 L d h6 Prezzo Qta
    PRP8DF-ALU-03.0 3 30 34 72 6 96.00
    PRP8DF-ALU-03.1 3.1 29 34 72 6 96.00
    PRP8DF-ALU-03.2 3.2 29 34 72 6 96.00
    PRP8DF-ALU-03.3 3.3 29 34 72 6 96.00
    PRP8DF-ALU-03.4 3.4 29 34 72 6 96.00
    PRP8DF-ALU-03.5 3.5 29 34 72 6 96.00
    PRP8DF-ALU-03.6 3.6 29 34 72 6 96.00
    PRP8DF-ALU-03.7 3.7 28 34 72 6 96.00
    PRP8DF-ALU-03.8 3.8 37 43 81 6 96.00
    PRP8DF-ALU-03.9 3.9 37 43 81 6 96.00
    PRP8DF-ALU-04.0 4 37 43 81 6 96.00
    PRP8DF-ALU-04.1 4.1 37 43 81 6 96.00
    PRP8DF-ALU-04.2 4.2 37 43 81 6 96.00
    PRP8DF-ALU-04.3 4.3 37 43 81 6 96.00
    PRP8DF-ALU-04.4 4.4 36 43 81 6 96.00
    PRP8DF-ALU-04.5 4.5 36 43 81 6 96.00
    PRP8DF-ALU-04.6 4.6 36 43 81 6 96.00
    PRP8DF-ALU-04.7 4.7 36 43 81 6 96.00
    PRP8DF-ALU-04.8 4.8 50 57 95 6 96.00
    PRP8DF-ALU-04.9 4.9 50 57 95 6 96.00
    PRP8DF-ALU-05.0 5 50 57 95 6 96.00
    PRP8DF-ALU-05.1 5.1 49 57 95 6 96.00
    PRP8DF-ALU-05.2 5.2 49 57 95 6 96.00
    PRP8DF-ALU-05.3 5.3 49 57 95 6 96.00
    PRP8DF-ALU-05.4 5.4 49 57 95 6 96.00
    PRP8DF-ALU-05.5 5.5 49 57 95 6 96.00
    PRP8DF-ALU-05.6 5.6 49 57 95 6 96.00
    PRP8DF-ALU-05.7 5.7 48 57 95 6 96.00
    PRP8DF-ALU-05.8 5.8 48 57 95 6 96.00
    PRP8DF-ALU-05.9 5.9 48 57 95 6 96.00
    PRP8DF-ALU-06.0 6 48 57 95 6 96.00
    PRP8DF-ALU-06.1 6.1 67 76 114 8 102.00
    PRP8DF-ALU-06.2 6.2 67 76 114 8 102.00
    PRP8DF-ALU-06.3 6.3 67 76 114 8 102.00
    PRP8DF-ALU-06.4 6.4 66 76 114 8 102.00
    PRP8DF-ALU-06.5 6.5 66 76 114 8 102.00
    PRP8DF-ALU-06.6 6.6 66 76 114 8 102.00
    PRP8DF-ALU-06.7 6.7 66 76 114 8 102.00
    PRP8DF-ALU-06.8 6.8 66 76 114 8 102.00
    PRP8DF-ALU-06.9 6.9 66 76 114 8 102.00
    PRP8DF-ALU-07.1 7.1 65 76 114 8 102.00
    PRP8DF-ALU-07.0 7 66 76 114 8 102.00
    PRP8DF-ALU-07.2 7.2 65 76 114 8 102.00
    PRP8DF-ALU-07.3 7.3 65 76 114 8 102.00
    PRP8DF-ALU-07.4 7.4 65 76 114 8 102.00
    PRP8DF-ALU-07.5 7.5 65 76 114 8 102.00
    PRP8DF-ALU-07.6 7.6 65 76 114 8 102.00
    PRP8DF-ALU-07.7 7.7 64 76 114 8 102.00
    PRP8DF-ALU-07.8 7.8 64 76 114 8 102.00
    PRP8DF-ALU-07.9 7.9 64 76 114 8 102.00
    PRP8DF-ALU-08.0 8 64 76 114 8 102.00
    PRP8DF-ALU-08.1 8.1 83 95 142 10 135.00
    PRP8DF-ALU-08.2 8.2 83 95 142 10 135.00
    PRP8DF-ALU-08.3 8.3 83 95 142 10 135.00
    PRP8DF-ALU-08.4 8.4 82 95 142 10 135.00
    PRP8DF-ALU-08.5 8.5 82 95 142 10 135.00
    PRP8DF-ALU-08.6 8.6 82 95 142 10 135.00
    PRP8DF-ALU-08.7 8.7 82 95 142 10 135.00
    PRP8DF-ALU-08.8 8.8 82 95 142 10 135.00
    PRP8DF-ALU-08.9 8.9 82 95 142 10 135.00
    PRP8DF-ALU-09.0 9 82 95 142 10 135.00
    PRP8DF-ALU-09.1 9.1 81 95 142 10 135.00
    PRP8DF-ALU-09.2 9.2 81 95 142 10 135.00
    PRP8DF-ALU-09.3 9.3 81 95 142 10 135.00
    PRP8DF-ALU-09.4 9.4 81 95 142 10 135.00
    PRP8DF-ALU-09.5 9.5 81 95 142 10 135.00
    PRP8DF-ALU-09.6 9.6 81 95 142 10 135.00
    PRP8DF-ALU-09.7 9.7 80 95 142 10 135.00
    PRP8DF-ALU-09.8 9.8 80 95 142 10 135.00
    PRP8DF-ALU-09.9 9.9 80 95 142 10 135.00
    PRP8DF-ALU-10.1 10.1 99 114 162 12 175.00
    PRP8DF-ALU-10.0 10 80 95 142 10 135.00
    PRP8DF-ALU-10.2 10.2 99 114 162 12 175.00
    PRP8DF-ALU-10.3 10.3 99 114 162 12 175.00
    PRP8DF-ALU-10.4 10.4 98 114 162 12 175.00
    PRP8DF-ALU-10.5 10.5 98 114 162 12 175.00
    PRP8DF-ALU-10.6 10.6 98 114 162 12 175.00
    PRP8DF-ALU-10.7 10.7 98 114 162 12 175.00
    PRP8DF-ALU-10.8 10.8 98 114 162 12 175.00
    PRP8DF-ALU-10.9 10.9 98 114 162 12 175.00
    PRP8DF-ALU-11.0 11 98 114 162 12 175.00
    PRP8DF-ALU-11.1 11.1 97 114 162 12 175.00
    PRP8DF-ALU-11.2 11.2 97 114 162 12 175.00
    PRP8DF-ALU-11.3 11.3 97 114 162 12 175.00
    PRP8DF-ALU-11.4 11.4 97 114 162 12 175.00
    PRP8DF-ALU-11.5 11.5 97 114 162 12 175.00
    PRP8DF-ALU-11.6 11.6 96 114 162 12 175.00
    PRP8DF-ALU-11.7 11.7 96 114 162 12 175.00
    PRP8DF-ALU-11.8 11.8 96 114 162 12 175.00
    PRP8DF-ALU-11.9 11.9 96 114 162 12 175.00
    PRP8DF-ALU-12.0 12 96 114 162 12 175.00
    PRP8DF-ALU-12.5 12.5 114 133 178 14 205.00
    PRP8DF-ALU-13.0 13 114 133 178 14 205.00
    PRP8DF-ALU-13.5 13.5 113 133 178 14 205.00
    PRP8DF-ALU-14.0 14 112 133 178 14 205.00

    punta in Metallo Duro gambo rinforzato 8xD forata,

    specifica per ALLUMINIO con affilatura specifica a 140° LAPPATA per lavorazioni su materiali non ferrosi