Categorie

punte elicoidali HSSCo5% serie normale + riv TIN

Marchi ATMEC
Codice Prodotto: 155519
Disponibilità: Disponibile
0,00€
Imponibile: 0,00€

Qtà

  • PARAMETRI DI LAVORO: click to download pdf
  • Codice d1 L1 total L2 elica - - Prezzo Qta
    15551900100 1,00 34 12 - - 3.80
    15551900110 1,10 36 14 - - 4.25
    15551900120 1,20 38 16 - - 4.08
    15551900130 1,30 38 16 - - 4.25
    15551900140 1,40 40 18 - - 4.31
    15551900150 1,50 40 18 - - 3.97
    15551900160 1,60 43 20 - - 3.97
    15551900170 1,70 43 20 - - 4.38
    15551900180 1,80 46 22 - - 4.31
    15551900200 2,00 49 24 - 4.08
    15551900190 1,90 46 22 - - 4.31
    15551900220 2,20 53 27 - 4.53
    15551900210 2,10 49 24 - 4.36
    15551900230 2,30 53 27 - 4.42
    15551900238 2,38 57 30 - - 4.42
    15551900240 2,40 57 30 - - 4.08
    15551900250 2,50 57 30 - - 4.25
    15551900260 2,60 57 30 - - 4.42
    15551900270 2,70 61 33 - - 4.65
    15551900278 2,78 61 33 - - 4.65
    15551900280 2,80 61 33 - - 4.59
    15551900290 2,90 61 33 - - 4.65
    15551900300 3,00 61 33 - - 4.48
    15551900310 3,10 65 36 - - 4.87
    15551900317 3,17 65 36 - - 4.82
    15551900320 3,20 65 36 - - 4.76
    15551900330 3,30 65 36 - - 4.87
    15551900340 3,40 70 39 - - 5.21
    15551900350 3,50 70 39 - - 5.27
    15551900357 3,57 70 39 - - 5.27
    15551900360 3,60 70 39 - - 5.38
    15551900370 3,70 70 39 - - 5.38
    15551900380 3,80 75 43 - - 5.67
    15551900390 3,90 75 43 - - 5.78
    15551900397 3,97 75 43 - - 5.67
    15551900400 4,00 75 43 - - 5.55
    15551900410 4,10 75 43 - - 5.67
    15551900420 4,20 75 43 - - 5.67
    15551900430 4,30 80 47 - - 6.12
    15551900437 4,37 80 47 - - 6.12
    15551900440 4,40 80 47 - - 6.12
    15551900450 4,50 80 47 - - 6.01
    15551900460 4,60 80 47 - - 6.35
    15551900470 4,70 80 47 - - 6.35
    15551900476 4,76 86 52 - - 6.35
    15551900480 4,80 86 52 - - 6.46
    15551900490 4,90 86 52 - - 6.57
    15551900500 5,00 86 52 - - 6.35
    15551900510 5,10 86 52 - - 6.57
    15551900516 5,16 86 52 - - 6.57
    15551900520 5,20 86 52 - - 6.57
    15551900530 5,30 86 52 - - 7.14
    15551900540 5,40 93 57 - - 7.82
    15551900550 5,50 93 57 - - 7.48
    15551900556 5,56 93 57 - - 7.60
    15551900560 5,60 93 57 - - 7.94
    15551900570 5,70 93 57 - - 7.94
    15551900580 5,80 93 57 - - 7.94
    15551900590 5,90 93 57 - - 8.05
    15551900595 5,95 93 57 - - 7.82
    15551900600 6,00 93 57 - - 7.60
    15551900610 6,10 101 63 - - 8.62
    15551900620 6,20 101 63 - - 8.50
    15551900630 6,30 101 63 - - 8.39
    15551900635 6,35 101 63 - - 8.50
    15551900640 6,40 101 63 - - 8.50
    15551900650 6,50 101 63 - - 9.18
    15551900660 6,60 101 63 - - 9.41
    15551900670 6,70 101 63 - - 9.64
    15551900680 6,80 109 69 - - 10.32
    15551900690 6,90 109 69 - - 10.43
    15551900700 7,00 109 69 - - 10.32
    15551900710 7,10 109 69 - - 11.45
    15551900714 7,14 109 69 - - 11.45
    15551900720 7,20 109 69 - - 11.45
    15551900730 7,30 109 69 - - 12.02
    15551900740 7,40 109 69 - - 12.02
    15551900750 7,50 109 69 - - 11.00
    15551900760 7,60 117 75 - - 13.15
    15551900770 7,70 117 75 - - 12.81
    15551900780 7,80 117 75 - - 12.92
    15551900790 7,90 117 75 - - 13.60
    15551900794 7,94 117 75 - - 12.92
    15551900800 8,00 117 75 - - 12.36
    15551900810 8,10 117 75 - - 13.49
    15551900820 8,20 117 75 - - 13.38
    15551900830 8,30 117 75 - - 13.38
    15551900840 8,40 117 75 - - 14.06
    15551900850 8,50 117 75 - - 12.70
    15551900870 8,70 125 91 14.28
    15551900860 8,60 125 81 - - 14.51
    15551900873 8,73 125 81 - - 13.72
    15551900880 8,80 125 81 - - 14.85
    15551900900 9,00 125 81 - - 14.06
    15551900910 9,10 125 81 - - 14.51
    15551900920 9,20 125 81 - - 15.08
    15551900930 9,30 125 81 - - 15.08
    15551900950 9,50 125 81 - - 14.62
    15551900960 9,60 133 87 - - 15.76
    15551900970 9,70 133 87 - - 16.10
    15551900980 9,80 133 87 - - 17.12
    15551900990 9,90 133 87 - - 19.50
    15551901000 10,00 133 87 - - 16.55
    15551901010 10,10 133 87 - - 19.61
    15551901020 10,20 133 87 - - 19.16
    15551901030 10,30 133 87 - - 19.61
    15551901040 10,40 133 87 - - 19.61
    15551901050 10,50 133 87 - - 19.27
    15551901100 11,00 142 94 - - 19.84
    15551901111 11,11 142 94 - - 21.08
    15551901150 11,50 142 94 - - 22.11
    15551901200 12,00 151 101 - - 24.37
    15551901250 12,50 151 101 - - 24.37
    15551901300 13,00 151 101 - - 26.07
    15551901350 13,50 160 108 - - 30.61
    15551901400 14,00 160 108 - - 30.61

    punta HSS/CO+TIN serie normale DIN 338 rivestita TIN Punta standard rigida ad alto rendimento,

    adatta ad eseguire forature in tutti i materiali di uso comune. Grazie al rivestimento TIN la velocità di taglio può essere raddoppiata ed aumenta la durata dell´utensile. per la lavorazione di acciaio e acciaio fuso legato e non legato fino a 900 N/mm, ghisa grigia, ghisa malleabile ghisa sferoidale, ferro sinterizzato, alpacca, grafite, leghe di alluminio a trucioli corti, bronzo ottone plastico.

    Materiale: HSS/CO

    Rivestimento: TIN

    Affilatura: 130° autocentrante

    Angolo elica: 140°

    gamma: da Ø 1.....a Ø 14